netcdf-c/ncdap_test/expectremote3/GLOBEC_cetaceans.2.dmp
2010-10-14 22:34:52 +00:00

29 lines
1.3 KiB
Plaintext

netcdf GLOBEC_cetaceans {
dimensions:
cetaceans = 55 ;
variables:
float cetaceans.lat(cetaceans) ;
cetaceans.lat:long_name = "Latitude" ;
float cetaceans.lon(cetaceans) ;
cetaceans.lon:long_name = "Longitude" ;
data:
cetaceans.lat = 42.4997, 42.4886, 42.0876, 42.0412, 42.0658, 42.0434,
42.0633, 42.0525, 42.052, 42.0557, 42.0673, 42.0491, 42.2066, 42.1955,
42.2088, 42.1998, 42.2048, 42.4997, 42.4886, 42.0876, 42.0412, 42.0658,
42.0434, 42.0633, 42.0525, 42.052, 42.0557, 42.0673, 42.0491, 42.2066,
42.1955, 42.2088, 42.1998, 42.2048, 42.0633, 42.0673, 42.1939, 42.1954,
42.0669, 42.4912, 42.4823, 42.489, 42.4637, 42.4971, 42.4449, 42.0874,
42.044, 42.4032, 42.4227, 42.4989, 42.4943, 42.4975, 42.4997, 42.4988,
42.2819 ;
cetaceans.lon = -125.015, -124.953, -124.805, -124.87, -124.866, -124.828,
-124.851, -124.843, -124.863, -124.883, -125.057, -125.072, -124.98,
-124.903, -124.852, -124.843, -124.817, -125.015, -124.953, -124.805,
-124.87, -124.866, -124.828, -124.851, -124.843, -124.863, -124.883,
-125.057, -125.072, -124.98, -124.903, -124.852, -124.843, -124.817,
-124.851, -125.057, -124.992, -124.6, -124.933, -124.862, -124.861,
-124.907, -124.97, -124.941, -125.014, -124.435, -124.351, -125.152,
-125.151, -125.001, -124.952, -124.67, -124.879, -124.901, -125.115 ;
}