2
0
mirror of git://sourceware.org/git/glibc.git synced 2025-03-25 13:51:04 +08:00
Richard Henderson 94e73c95d9 elf.h: Sync with the gabi webpage
http://www.sco.com/developers/gabi/latest/ch4.eheader.html

Retrieved 2016-06-20.

        * elf/elf.h (EM_IAMCU, EM_SPU, EM_PDP10, EM_PDP11, EM_ARC_COMPACT,
        EM_VIDEOCORE, EM_TMM_GPP, EM_NS32K, EM_TPC, EM_SNP1K, EM_ST200,
        EM_IP2K, EM_MAX, EM_CR, EM_F2MC16, EM_MSP430, EM_BLACKFIN, EM_SE_C33,
        EM_SEP, EM_ARCA, EM_UNICORE, EM_EXCESS, EM_DXP, EM_ALTERA_NIOS2,
        EM_CRX, EM_XGATE, EM_C166, EM_M16C, EM_DSPIC30F, EM_CE, EM_M32C,
        EM_TSK3000, EM_RS08, EM_SHARC, EM_ECOG2, EM_SCORE7, EM_DSP24,
        EM_VIDEOCORE3, EM_LATTICEMICO32, EM_SE_C17, EM_TI_C6000, EM_TI_C2000,
        EM_TI_C5500, EM_TI_ARP32, EM_TI_PRU, EM_MMDSP_PLUS, EM_CYPRESS_M8C,
        EM_R32C, EM_TRIMEDIA, EM_QDSP6, EM_8051, EM_STXP7X, EM_NDS32,
        EM_ECOG1X, EM_MAXQ30, EM_XIMO16, EM_MANIK, EM_CRAYNV2, EM_RX,
        EM_METAG, EM_MCST_ELBRUS, EM_ECOG16, EM_CR16, EM_ETPU, EM_SLE9X,
        EM_L10M, EM_K10M, EM_AVR32, EM_STM8, EM_TILE64, EM_CUDA,
        EM_CLOUDSHIELD, EM_COREA_1ST, EM_COREA_2ND, EM_ARC_COMPACT2,
        EM_OPEN8, EM_RL78, EM_VIDEOCORE5, EM_78KOR, EM_56800EX, EM_BA1,
        EM_BA2, EM_XCORE, EM_MCHP_PIC, EM_KM32, EM_KMX32, EM_EMX16, EM_EMX8,
        EM_KVARC, EM_CDP, EM_COGE, EM_COOL, EM_NORC, EM_CSR_KALIMBA, EM_Z80,
        EM_VISIUM, EM_FT32, EM_MOXIE, EM_AMDGPU, EM_RISCV): New.
        (EM_NUM): Update.
2016-06-28 09:35:45 -07:00
..
2002-07-17 00:34:35 +00:00
2002-06-30 07:17:02 +00:00
2002-07-17 00:34:35 +00:00
2002-07-17 00:34:35 +00:00
2002-07-17 00:34:35 +00:00
2002-06-30 07:17:02 +00:00
2001-01-21 17:15:50 +00:00
2000-12-17 17:50:56 +00:00
2001-09-06 01:03:05 +00:00
2001-09-06 01:03:05 +00:00
2000-12-15 16:03:57 +00:00
2000-12-15 16:03:57 +00:00
2000-12-15 16:03:57 +00:00
2000-12-15 16:03:57 +00:00
2016-06-28 09:35:45 -07:00
2000-12-17 17:50:56 +00:00
2000-08-19 07:17:09 +00:00
2000-12-17 17:50:56 +00:00
2000-12-17 17:50:56 +00:00
2001-02-06 10:38:10 +00:00
1999-05-03 21:59:35 +00:00
2001-03-21 07:21:34 +00:00
2001-04-06 15:23:41 +00:00
2009-06-03 16:21:40 -07:00
2009-06-22 15:07:40 -07:00
2009-06-22 15:07:40 -07:00
2013-06-05 20:44:03 +00:00
2009-06-22 15:07:40 -07:00
2013-06-05 20:44:03 +00:00
2009-10-30 00:48:54 -07:00
2009-06-03 16:21:40 -07:00
2009-10-30 00:48:54 -07:00
2009-06-22 15:07:40 -07:00
2009-06-22 15:07:40 -07:00
2009-06-22 15:07:40 -07:00
2009-06-22 15:07:40 -07:00
2009-06-22 15:07:40 -07:00
2009-10-30 00:48:54 -07:00
2009-10-30 00:48:54 -07:00
2009-06-22 15:07:40 -07:00
2009-06-22 15:07:40 -07:00
2009-06-22 15:07:40 -07:00
2009-06-22 15:07:40 -07:00
2009-10-30 00:48:54 -07:00
2009-06-22 15:07:40 -07:00
2001-02-02 06:54:15 +00:00
2004-04-21 18:58:31 +00:00
2000-11-26 06:18:02 +00:00
2006-03-01 06:18:49 +00:00
2000-12-17 17:50:56 +00:00
2000-12-15 16:03:57 +00:00
2016-04-13 17:07:13 +02:00
2000-11-26 06:18:02 +00:00
2000-12-17 17:50:56 +00:00
2000-12-17 17:50:56 +00:00
2000-12-17 17:50:56 +00:00
2000-12-17 17:50:56 +00:00
2000-12-31 06:09:08 +00:00
2000-12-31 06:09:08 +00:00
2012-01-07 23:57:22 -05:00
2006-03-01 06:18:49 +00:00
2000-11-26 06:18:02 +00:00
2000-12-17 17:50:56 +00:00
2000-12-17 17:50:56 +00:00
2003-01-12 10:11:16 +00:00
2000-11-26 06:18:02 +00:00
2000-08-25 19:33:19 +00:00
2000-08-25 19:33:19 +00:00
2000-12-17 17:50:56 +00:00
2000-08-25 19:33:19 +00:00
2002-02-10 22:40:17 +00:00
2000-07-21 04:42:21 +00:00
2002-03-03 19:43:30 +00:00
2000-07-21 04:42:21 +00:00
2000-11-26 06:18:02 +00:00
2000-11-26 06:18:02 +00:00
2000-12-17 17:50:56 +00:00
2000-12-15 16:03:57 +00:00
2001-09-08 17:45:32 +00:00
2013-08-21 19:48:48 +02:00
2001-09-22 15:44:07 +00:00
2001-05-22 23:55:23 +00:00
2001-06-22 13:50:51 +00:00
2001-05-22 23:55:23 +00:00
2001-06-22 13:50:51 +00:00
2001-09-22 15:44:35 +00:00
2003-01-12 10:11:16 +00:00
2001-10-01 00:14:14 +00:00
2001-10-01 00:14:14 +00:00
2001-10-01 00:14:14 +00:00
2001-10-01 00:14:14 +00:00
2001-10-01 00:14:14 +00:00
2002-04-15 17:10:22 +00:00
2002-04-15 17:10:22 +00:00
2002-04-15 17:10:22 +00:00
2002-12-30 20:25:40 +00:00
2002-12-30 20:25:40 +00:00
2002-12-30 20:25:40 +00:00
2002-12-30 20:25:40 +00:00
2003-01-12 10:11:16 +00:00
2003-01-12 10:11:16 +00:00
2003-01-12 10:11:16 +00:00
2003-01-12 10:11:16 +00:00
2013-08-21 19:48:48 +02:00
2000-12-17 17:50:56 +00:00
2000-12-17 17:50:56 +00:00
2000-12-17 17:50:56 +00:00
2000-12-17 17:50:56 +00:00
1999-08-02 19:56:07 +00:00
2000-11-26 06:18:02 +00:00
2001-05-22 22:30:18 +00:00
2016-03-07 11:37:12 -05:00
2000-12-15 16:03:57 +00:00
2000-12-15 16:03:57 +00:00
2000-12-15 16:03:57 +00:00
2000-12-15 16:03:57 +00:00
2000-12-15 16:03:57 +00:00
2000-12-15 16:03:57 +00:00
2013-06-05 20:44:03 +00:00
2003-01-27 21:03:22 +00:00
2003-01-27 21:03:22 +00:00
2005-07-07 23:00:02 +00:00
2005-07-07 23:00:02 +00:00
2005-07-07 23:00:02 +00:00
2005-07-07 23:00:02 +00:00
2005-07-07 23:00:02 +00:00
2004-09-23 07:45:38 +00:00
2004-09-23 07:45:38 +00:00
2004-09-23 07:45:38 +00:00
2004-09-23 07:45:38 +00:00
2004-10-27 20:27:40 +00:00
2004-10-14 02:08:23 +00:00
2004-10-28 06:53:20 +00:00
2016-03-31 10:51:51 -03:00
2004-07-16 17:56:45 +00:00
2012-05-17 22:00:57 +02:00
.
2007-07-31 13:33:18 +00:00
2013-10-18 19:45:36 +05:30
2013-10-18 19:45:36 +05:30
2013-10-18 19:45:36 +05:30
2013-10-18 19:45:36 +05:30
2013-10-18 19:45:36 +05:30
2013-10-18 19:45:36 +05:30
2013-10-18 19:45:36 +05:30
2013-10-18 19:45:36 +05:30
2013-10-18 19:45:36 +05:30
2013-10-18 19:45:36 +05:30
2013-10-18 19:45:36 +05:30
2005-03-20 22:25:59 +00:00
2011-09-10 14:34:15 -04:00
2011-09-10 14:34:15 -04:00
2011-09-10 14:34:15 -04:00
2003-04-17 19:19:29 +00:00
2003-07-24 20:07:00 +00:00
2005-03-20 22:25:59 +00:00
2006-03-01 06:18:49 +00:00
2000-12-17 17:50:56 +00:00
2000-12-17 17:50:56 +00:00
2005-03-03 08:28:23 +00:00
2005-03-03 08:28:23 +00:00
2005-03-03 08:28:23 +00:00
2005-03-03 08:28:23 +00:00
2005-03-18 10:54:53 +00:00
2005-03-18 10:54:53 +00:00
2005-04-27 01:39:11 +00:00
2011-08-24 09:32:13 +02:00
2006-03-01 06:18:49 +00:00
2000-08-26 23:41:19 +00:00
2003-03-29 03:46:03 +00:00